■ 純鈦核心特性 ■
輕量堅韌 安全無毒
☑ 輕盈而堅固
純鈦Titanium的密度為4.5 g/cm³,使其重量僅為鋼的56%,實現輕量化、耐高溫/低溫、高耐用性的完美平衡。
☑ 防腐蝕抗生鏽
純鈦能抵抗強酸、強鹼等化學物質的侵蝕,不會釋放其他重金屬物質。
☑ 無毒無味
可以安心裝盛任何飲品:咖啡、柳橙汁、檸檬汁、牛奶、中藥、茶葉…等,使用後好清潔且不卡異味。
☑ 抗過敏
純鈦是醫療級材料,對人體無毒且不會有其他物質溶出,也是製作食器的絕佳選擇。
■ 純鈦 V.S. 鈦合金 V.S. 不鏽鋼 ■
|    
  |      純鈦  |      鈦合金  |      不鏽鋼  |  
|    成分  |   ♕含鈦量達 99% 以上,不含其他金屬元素  |      含鈦量 80%~90%,其餘為鋁、釩等金屬元素  |   鐵為主,含鎳、鉻、錳等合金金屬元素  |  
|    重量  |   ♕較輕,密度約為4.5 g/cm³  |      因加入其他金屬,密度與鈦有些許不同,但仍較鋼輕  |      密度較高,約為 7.8 g/cm³,是純鈦和鈦合金重約1.7倍  |  
|    耐腐蝕性  |   ♕卓越的抗腐蝕能力,尤其在酸鹼環境中  |      具良好抗腐蝕性,部分耐性可能略遜於純鈦  |      在酸鹼環境下將釋出重金屬  |  
|    氧化後  |   ♕自然生成氧化鈦,耐腐蝕性更強,具不易附著污漬與異味效果  |      也會形成氧化鈦,效果依合金比例略有不同  |      鈍化層失效後容易產生鏽斑(氧化鐵),尤其焊接處  |  
|    生物相容性  |   ♕無毒、對人體完全安全  |      一般具生物相容性,但可能因合金元素略微減弱  |   相對一般不鏽鋼,部分不鏽鋼(如 316L 醫療級)具良好生物相容性  |  
|    加工難度  |      較高,因材料特性且不易加工  |      合金金屬硬度高,加工工具磨損度也相對較快  |   ♕易加工,適合多種形狀和結構的製造  |  
|    成本  |      生產成本較高,價格偏高  |      因合金工藝更複雜,部分高性能鈦合金成本更高  |   ♕相對成本較低,經濟實惠  |  



